November 2018 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 03:58:40 | 04:14:40 | 05:28:48 | 11:44:31 | 15:00:29 | 17:54:19 | 19:06:07 |
02 | 03:58:24 | 04:14:24 | 05:28:40 | 11:44:33 | 15:01:01 | 17:54:30 | 19:06:25 |
03 | 03:58:08 | 04:14:08 | 05:28:32 | 11:44:35 | 15:01:32 | 17:54:42 | 19:06:44 |
04 | 03:57:53 | 04:13:53 | 05:28:26 | 11:44:38 | 15:02:04 | 17:54:55 | 19:07:04 |
05 | 03:57:39 | 04:13:39 | 05:28:20 | 11:44:42 | 15:02:35 | 17:55:08 | 19:07:25 |
06 | 03:57:26 | 04:13:26 | 05:28:16 | 11:44:47 | 15:03:07 | 17:55:22 | 19:07:47 |
07 | 03:57:13 | 04:13:13 | 05:28:12 | 11:44:52 | 15:03:38 | 17:55:37 | 19:08:09 |
08 | 03:57:02 | 04:13:02 | 05:28:09 | 11:44:58 | 15:04:10 | 17:55:52 | 19:08:32 |
09 | 03:56:51 | 04:12:51 | 05:28:07 | 11:45:06 | 15:04:42 | 17:56:08 | 19:08:56 |
10 | 03:56:41 | 04:12:41 | 05:28:06 | 11:45:14 | 15:05:14 | 17:56:25 | 19:09:21 |
11 | 03:56:32 | 04:12:32 | 05:28:06 | 11:45:22 | 15:05:46 | 17:56:43 | 19:09:46 |
12 | 03:56:24 | 04:12:24 | 05:28:07 | 11:45:32 | 15:06:18 | 17:57:01 | 19:10:12 |
13 | 03:56:17 | 04:12:17 | 05:28:09 | 11:45:42 | 15:06:50 | 17:57:20 | 19:10:39 |
14 | 03:56:11 | 04:12:11 | 05:28:12 | 11:45:54 | 15:07:22 | 17:57:39 | 19:11:07 |
15 | 03:56:06 | 04:12:06 | 05:28:16 | 11:46:06 | 15:07:54 | 17:58:00 | 19:11:35 |
16 | 03:56:02 | 04:12:02 | 05:28:20 | 11:46:19 | 15:08:27 | 17:58:21 | 19:12:03 |
17 | 03:55:59 | 04:11:59 | 05:28:26 | 11:46:32 | 15:09:00 | 17:58:42 | 19:12:33 |
18 | 03:55:57 | 04:11:57 | 05:28:33 | 11:46:47 | 15:09:33 | 17:59:05 | 19:13:03 |
19 | 03:55:56 | 04:11:56 | 05:28:40 | 11:47:02 | 15:10:06 | 17:59:28 | 19:13:33 |
20 | 03:55:56 | 04:11:56 | 05:28:49 | 11:47:18 | 15:10:39 | 17:59:51 | 19:14:04 |
21 | 03:55:56 | 04:11:56 | 05:28:58 | 11:47:35 | 15:11:12 | 18:00:15 | 19:14:36 |
22 | 03:55:59 | 04:11:59 | 05:29:09 | 11:47:53 | 15:11:46 | 18:00:40 | 19:15:08 |
23 | 03:56:02 | 04:12:02 | 05:29:20 | 11:48:11 | 15:12:19 | 18:01:06 | 19:15:40 |
24 | 03:56:06 | 04:12:06 | 05:29:32 | 11:48:30 | 15:12:53 | 18:01:31 | 19:16:13 |
25 | 03:56:11 | 04:12:11 | 05:29:45 | 11:48:50 | 15:13:27 | 18:01:58 | 19:16:47 |
26 | 03:56:17 | 04:12:17 | 05:29:59 | 11:49:11 | 15:14:01 | 18:02:25 | 19:17:20 |
27 | 03:56:24 | 04:12:24 | 05:30:14 | 11:49:32 | 15:14:35 | 18:02:52 | 19:17:55 |
28 | 03:56:33 | 04:12:33 | 05:30:30 | 11:49:54 | 15:15:10 | 18:03:20 | 19:18:29 |
29 | 03:56:42 | 04:12:42 | 05:30:47 | 11:50:17 | 15:15:44 | 18:03:49 | 19:19:04 |
30 | 03:56:53 | 04:12:53 | 05:31:04 | 11:50:40 | 15:16:19 | 18:04:18 | 19:19:39 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:6' Dzuhur:6' Ashr:6' Maghrib:6' Isya:6' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2019 by cahyadsn |