Oktober 2018 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:11:24 | 04:27:24 | 05:38:40 | 11:49:02 | 14:55:59 | 17:53:30 | 19:02:43 |
02 | 04:10:56 | 04:26:56 | 05:38:14 | 11:48:46 | 14:55:08 | 17:53:25 | 19:02:40 |
03 | 04:10:27 | 04:26:27 | 05:37:47 | 11:48:31 | 14:54:15 | 17:53:20 | 19:02:38 |
04 | 04:09:59 | 04:25:59 | 05:37:22 | 11:48:16 | 14:53:22 | 17:53:15 | 19:02:36 |
05 | 04:09:30 | 04:25:30 | 05:36:56 | 11:48:01 | 14:52:29 | 17:53:11 | 19:02:34 |
06 | 04:09:02 | 04:25:02 | 05:36:31 | 11:47:46 | 14:51:35 | 17:53:07 | 19:02:33 |
07 | 04:08:34 | 04:24:34 | 05:36:07 | 11:47:32 | 14:50:41 | 17:53:04 | 19:02:33 |
08 | 04:08:06 | 04:24:06 | 05:35:42 | 11:47:19 | 14:49:46 | 17:53:00 | 19:02:33 |
09 | 04:07:38 | 04:23:38 | 05:35:18 | 11:47:05 | 14:48:51 | 17:52:58 | 19:02:34 |
10 | 04:07:10 | 04:23:10 | 05:34:55 | 11:46:52 | 14:48:01 | 17:52:55 | 19:02:35 |
11 | 04:06:43 | 04:22:43 | 05:34:32 | 11:46:40 | 14:48:39 | 17:52:53 | 19:02:37 |
12 | 04:06:16 | 04:22:16 | 05:34:09 | 11:46:28 | 14:49:17 | 17:52:52 | 19:02:40 |
13 | 04:05:49 | 04:21:49 | 05:33:47 | 11:46:16 | 14:49:54 | 17:52:51 | 19:02:43 |
14 | 04:05:22 | 04:21:22 | 05:33:26 | 11:46:05 | 14:50:31 | 17:52:50 | 19:02:47 |
15 | 04:04:56 | 04:20:56 | 05:33:05 | 11:45:55 | 14:51:07 | 17:52:50 | 19:02:52 |
16 | 04:04:30 | 04:20:30 | 05:32:44 | 11:45:45 | 14:51:43 | 17:52:51 | 19:02:57 |
17 | 04:04:04 | 04:20:04 | 05:32:24 | 11:45:35 | 14:52:18 | 17:52:52 | 19:03:04 |
18 | 04:03:39 | 04:19:39 | 05:32:05 | 11:45:26 | 14:52:53 | 17:52:53 | 19:03:10 |
19 | 04:03:14 | 04:19:14 | 05:31:46 | 11:45:18 | 14:53:27 | 17:52:55 | 19:03:18 |
20 | 04:02:50 | 04:18:50 | 05:31:28 | 11:45:10 | 14:54:01 | 17:52:58 | 19:03:26 |
21 | 04:02:26 | 04:18:26 | 05:31:11 | 11:45:03 | 14:54:35 | 17:53:01 | 19:03:35 |
22 | 04:02:02 | 04:18:02 | 05:30:54 | 11:44:57 | 14:55:08 | 17:53:05 | 19:03:45 |
23 | 04:01:39 | 04:17:39 | 05:30:38 | 11:44:51 | 14:55:41 | 17:53:10 | 19:03:56 |
24 | 04:01:17 | 04:17:17 | 05:30:23 | 11:44:46 | 14:56:14 | 17:53:15 | 19:04:07 |
25 | 04:00:55 | 04:16:55 | 05:30:08 | 11:44:42 | 14:56:46 | 17:53:20 | 19:04:19 |
26 | 04:00:34 | 04:16:34 | 05:29:54 | 11:44:38 | 14:57:19 | 17:53:27 | 19:04:32 |
27 | 04:00:14 | 04:16:14 | 05:29:41 | 11:44:35 | 14:57:51 | 17:53:34 | 19:04:46 |
28 | 03:59:54 | 04:15:54 | 05:29:29 | 11:44:33 | 14:58:23 | 17:53:42 | 19:05:01 |
29 | 03:59:34 | 04:15:34 | 05:29:18 | 11:44:31 | 14:58:54 | 17:53:50 | 19:05:16 |
30 | 03:59:16 | 04:15:16 | 05:29:07 | 11:44:30 | 14:59:26 | 17:53:59 | 19:05:32 |
31 | 03:58:58 | 04:14:58 | 05:28:57 | 11:44:30 | 14:59:58 | 17:54:09 | 19:05:49 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:6' Dzuhur:6' Ashr:6' Maghrib:6' Isya:6' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2019 by cahyadsn |