Februari 2019 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:26:17 | 04:42:17 | 05:58:02 | 12:15:25 | 15:36:01 | 18:26:44 | 19:39:46 |
02 | 04:26:40 | 04:42:40 | 05:58:15 | 12:15:30 | 15:35:43 | 18:26:41 | 19:39:35 |
03 | 04:27:01 | 04:43:01 | 05:58:28 | 12:15:35 | 15:35:25 | 18:26:36 | 19:39:23 |
04 | 04:27:22 | 04:43:22 | 05:58:41 | 12:15:38 | 15:35:04 | 18:26:31 | 19:39:09 |
05 | 04:27:42 | 04:43:42 | 05:58:52 | 12:15:40 | 15:34:42 | 18:26:24 | 19:38:55 |
06 | 04:28:02 | 04:44:02 | 05:59:03 | 12:15:42 | 15:34:18 | 18:26:17 | 19:38:40 |
07 | 04:28:20 | 04:44:20 | 05:59:13 | 12:15:43 | 15:33:53 | 18:26:09 | 19:38:25 |
08 | 04:28:38 | 04:44:38 | 05:59:22 | 12:15:43 | 15:33:26 | 18:25:59 | 19:38:08 |
09 | 04:28:54 | 04:44:54 | 05:59:30 | 12:15:42 | 15:32:58 | 18:25:49 | 19:37:50 |
10 | 04:29:10 | 04:45:10 | 05:59:38 | 12:15:40 | 15:32:28 | 18:25:38 | 19:37:32 |
11 | 04:29:26 | 04:45:26 | 05:59:45 | 12:15:38 | 15:31:57 | 18:25:26 | 19:37:13 |
12 | 04:29:40 | 04:45:40 | 05:59:51 | 12:15:34 | 15:31:23 | 18:25:13 | 19:36:53 |
13 | 04:29:53 | 04:45:53 | 05:59:56 | 12:15:30 | 15:30:49 | 18:25:00 | 19:36:32 |
14 | 04:30:06 | 04:46:06 | 06:00:01 | 12:15:25 | 15:30:12 | 18:24:45 | 19:36:10 |
15 | 04:30:18 | 04:46:18 | 06:00:05 | 12:15:20 | 15:29:34 | 18:24:29 | 19:35:48 |
16 | 04:30:29 | 04:46:29 | 06:00:08 | 12:15:13 | 15:28:55 | 18:24:13 | 19:35:25 |
17 | 04:30:39 | 04:46:39 | 06:00:10 | 12:15:06 | 15:28:14 | 18:23:56 | 19:35:01 |
18 | 04:30:48 | 04:46:48 | 06:00:12 | 12:14:58 | 15:27:31 | 18:23:38 | 19:34:37 |
19 | 04:30:57 | 04:46:57 | 06:00:13 | 12:14:49 | 15:26:47 | 18:23:19 | 19:34:12 |
20 | 04:31:04 | 04:47:04 | 06:00:14 | 12:14:40 | 15:26:01 | 18:23:00 | 19:33:46 |
21 | 04:31:11 | 04:47:11 | 06:00:14 | 12:14:29 | 15:25:13 | 18:22:40 | 19:33:20 |
22 | 04:31:17 | 04:47:17 | 06:00:13 | 12:14:19 | 15:24:24 | 18:22:19 | 19:32:53 |
23 | 04:31:22 | 04:47:22 | 06:00:12 | 12:14:07 | 15:23:34 | 18:21:57 | 19:32:26 |
24 | 04:31:27 | 04:47:27 | 06:00:09 | 12:13:55 | 15:22:42 | 18:21:35 | 19:31:58 |
25 | 04:31:30 | 04:47:30 | 06:00:07 | 12:13:42 | 15:21:48 | 18:21:12 | 19:31:30 |
26 | 04:31:33 | 04:47:33 | 06:00:04 | 12:13:29 | 15:20:53 | 18:20:48 | 19:31:01 |
27 | 04:31:35 | 04:47:35 | 06:00:00 | 12:13:15 | 15:19:56 | 18:20:24 | 19:30:32 |
28 | 04:31:36 | 04:47:36 | 05:59:55 | 12:13:00 | 15:18:57 | 18:19:59 | 19:30:02 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:6' Dzuhur:6' Ashr:6' Maghrib:6' Isya:6' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2019 by cahyadsn |